В течение последующих десятилетий Пол и Арт время от времени записывались и выступали вместе. В 1975 друзья выпустили совместный сингл My Little Town, а в 1981 на их концерт в Центральном парке Нью-Йорка пришло не менее полумиллиона зрителей. Запись этого исторического концерта была выпущена в виде живого альбома, а сами музыканты в течение ещё целого года выступали вдвоём по всему миру. Надо полагать, что на волне того успеха вышел ещё и этот прекрасный сборник, содержащий семнадцать великолепных песен одного из самых популярных американских дуэтов.
Внимание - pre-emphasis!
EAC extraction logfile from 9. April 2018, 0:41
Simon And Garfunkel / The Simon And Garfunkel Collection
Used drive : TSSTcorpCDDVDW TS-L633B Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:51.00 | 0 | 12824
2 | 2:51.00 | 2:27.00 | 12825 | 23849
3 | 5:18.00 | 3:28.25 | 23850 | 39474
4 | 8:46.25 | 1:41.50 | 39475 | 47099
5 | 10:28.00 | 2:12.25 | 47100 | 57024
6 | 12:40.25 | 3:06.50 | 57025 | 71024
7 | 15:47.00 | 2:18.00 | 71025 | 81374
8 | 18:05.00 | 3:08.00 | 81375 | 95474
9 | 21:13.00 | 5:12.00 | 95475 | 118874
10 | 26:25.00 | 3:05.12 | 118875 | 132761
11 | 29:30.12 | 3:54.63 | 132762 | 150374
12 | 33:25.00 | 2:33.25 | 150375 | 161874
13 | 35:58.25 | 1:42.00 | 161875 | 169524
14 | 37:40.25 | 2:17.52 | 169525 | 179851
15 | 39:58.02 | 2:51.23 | 179852 | 192699
16 | 42:49.25 | 3:56.12 | 192700 | 210411
17 | 46:45.37 | 4:52.38 | 210412 | 232349
Range status and errors
Selected range
Filename F:\Alexharvey\Simon And Garfunkel - The Simon And Garfunkel Collection.wav
Peak level 61.4 %
Extraction speed 2.7 X
Range quality 100.0 %
Test CRC BA70E325
Copy CRC BA70E325
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 109) [A36C9D34] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 111) [EE402E86] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 110) [5F47E816] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 109) [143D5CD0] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 110) [A385822B] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 109) [6E6B62FD] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 108) [166BE376] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 111) [DCAB6BE8] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 109) [F46AB637] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 110) [4111D46D] (AR v2)
Track 11 accurately ripped (confidence 113) [D11BBF26] (AR v2)
Track 12 accurately ripped (confidence 107) [9C7B6F13] (AR v2)
Track 13 accurately ripped (confidence 107) [0FFAB8DE] (AR v2)
Track 14 accurately ripped (confidence 110) [5D203248] (AR v2)
Track 15 accurately ripped (confidence 110) [007382B5] (AR v2)
Track 16 accurately ripped (confidence 108) [EFB98106] (AR v2)
Track 17 accurately ripped (confidence 109) [0B7ADBB6] (AR v2)
All tracks accurately ripped
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: cqwFT5UKnubwWvkVWzxQgLVfAjk-] found
Submit result: cqwFT5UKnubwWvkVWzxQgLVfAjk- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (1021/1051) Accurately ripped, or (7/1051) differs in 6 samples @00:15:57, or (2/1051) differs in 2907 samples @01:45:29,01:54:48-01:54:49,01:55:09,01:55:27,01:55:63-01:55:64,01:56:06-01:56:07,01:56:15-01:56:16,01:56:24-01:56:25,01:56:42-01:56:43,01:56:51-01:56:52,01:56:60-01:56:61,01:57:13-01:57:14,01:57:22,01:57:58-01:57:59,01:58:01-01:58:02,01:58:19-01:58:20,01:58:28-01:58:29,01:58:55-01:58:56,01:58:64-01:58:65,01:58:73-01:58:74,01:59:07-01:59:08,01:59:16-01:59:17,01:59:35-01:59:36,01:59:44-01:59:45,01:59:53-01:59:54,01:59:62-01:59:63,01:59:71-01:59:72,02:00:05-02:00:06,02:00:14-02:00:15,02:00:23-02:00:24,02:00:32-02:00:33,02:00:41-02:00:42,02:00:50-02:00:51,02:00:59-02:00:60,02:00:68-02:00:69,02:01:02-02:01:03,02:01:11-02:01:12,02:01:30-02:01:31,02:01:39-02:01:40,02:01:48-02:01:49,02:01:57-02:01:58,02:02:09-02:02:10,02:02:18-02:02:19,02:02:27-02:02:28,02:02:63-02:02:64,02:02:72-02:02:73,02:03:06-02:03:07,02:03:16-02:03:17,02:03:34-02:03:35,02:03:70-02:03:71,02:04:04-02:04:05,02:04:31-02:04:32,02:04:40-02:04:41,02:04:49-02:04:50,02:04:59,02:05:02,02:05:20-02:05:21,02:05:65-02:05:66,02:05:74-02:06:00,02:06:18-02:06:19,02:06:45-02:06:46,02:07:06-02:07:07,02:07:24-02:07:25,02:07:43,02:07:61,02:08:13-02:08:14
2 | (1034/1051) Accurately ripped
3 | (1032/1051) Accurately ripped
4 | (1033/1051) Accurately ripped
5 | (1031/1051) Accurately ripped
6 | (1031/1051) Accurately ripped
7 | (1034/1051) Accurately ripped
8 | (1032/1051) Accurately ripped
9 | (1034/1051) Accurately ripped
10 | (1033/1051) Accurately ripped
11 | (1032/1051) Accurately ripped
12 | (1030/1051) Accurately ripped
13 | (1035/1051) Accurately ripped
14 | (1032/1051) Accurately ripped
15 | (1032/1051) Accurately ripped
16 | (1031/1051) Accurately ripped
17 | (1025/1051) Accurately ripped
==== Log checksum 6EF5E12CC28A0A685A26E3312105E6927501E087F7FAB324B65225DBAD214E30 ====
log date: 2018-04-09 01:49:03
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Simon And Garfunkel / The Simon And Garfunkel Collection
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -8.54 dB -23.13 dB 2:51 01-I Am A Rock
DR12 -7.34 dB -22.80 dB 2:27 02-Homeward Bound
DR12 -4.22 dB -22.47 dB 3:28 03-America
DR12 -10.38 dB -24.76 dB 1:42 04-59Th St. Bridge Song
DR13 -10.08 dB -26.25 dB 2:12 05-Wednesday Morning 3 A.M.
DR13 -7.08 dB -26.06 dB 3:07 06-El Condor Pasa
DR12 -8.13 dB -23.88 dB 2:18 07-At The Zoo
DR13 -7.92 dB -25.25 dB 3:08 08-Scarborough Fair (Canticle)
DR13 -5.97 dB -24.68 dB 5:12 09-The Boxer
DR11 -8.14 dB -22.78 dB 3:05 10-Sound Of Silence
DR13 -7.49 dB -24.26 dB 3:55 11-Mrs. Robinson
DR12 -7.61 dB -21.61 dB 2:33 12-Keep The Customer Satisfied
DR13 -9.41 dB -26.21 dB 1:42 13-Song For The Asking
DR13 -5.36 dB -22.38 dB 2:18 14-Hazy Shade Of Winter
DR15 -6.04 dB -23.02 dB 2:51 15-Cecilia
DR12 -10.91 dB -27.73 dB 3:56 16-Old Friends, Bookends Theme
DR11 -7.40 dB -23.71 dB 4:53 17-Bridge Over Troubled Water
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 17
Official DR value: DR13
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 744 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
[CTDB TOCID: cqwFT5UKnubwWvkVWzxQgLVfAjk-] found.
Track | CTDB Status
1 | (1022/1052) Accurately ripped, or (7/1052) differs in 6 samples @00:15:57, or (2/1052) differs in 2907 samples @01:45:29,01:54:48-01:54:49,01:55:09,01:55:27,01:55:63-01:55:64,01:56:06-01:56:07,01:56:15-01:56:16,01:56:24-01:56:25,01:56:42-01:56:43,01:56:51-01:56:52,01:56:60-01:56:61,01:57:13-01:57:14,01:57:22,01:57:58-01:57:59,01:58:01-01:58:02,01:58:19-01:58:20,01:58:28-01:58:29,01:58:55-01:58:56,01:58:64-01:58:65,01:58:73-01:58:74,01:59:07-01:59:08,01:59:16-01:59:17,01:59:35-01:59:36,01:59:44-01:59:45,01:59:53-01:59:54,01:59:62-01:59:63,01:59:71-01:59:72,02:00:05-02:00:06,02:00:14-02:00:15,02:00:23-02:00:24,02:00:32-02:00:33,02:00:41-02:00:42,02:00:50-02:00:51,02:00:59-02:00:60,02:00:68-02:00:69,02:01:02-02:01:03,02:01:11-02:01:12,02:01:30-02:01:31,02:01:39-02:01:40,02:01:48-02:01:49,02:01:57-02:01:58,02:02:09-02:02:10,02:02:18-02:02:19,02:02:27-02:02:28,02:02:63-02:02:64,02:02:72-02:02:73,02:03:06-02:03:07,02:03:16-02:03:17,02:03:34-02:03:35,02:03:70-02:03:71,02:04:04-02:04:05,02:04:31-02:04:32,02:04:40-02:04:41,02:04:49-02:04:50,02:04:59,02:05:02,02:05:20-02:05:21,02:05:65-02:05:66,02:05:74-02:06:00,02:06:18-02:06:19,02:06:45-02:06:46,02:07:06-02:07:07,02:07:24-02:07:25,02:07:43,02:07:61,02:08:13-02:08:14
2 | (1035/1052) Accurately ripped
3 | (1033/1052) Accurately ripped
4 | (1034/1052) Accurately ripped
5 | (1032/1052) Accurately ripped
6 | (1032/1052) Accurately ripped
7 | (1035/1052) Accurately ripped
8 | (1033/1052) Accurately ripped
9 | (1035/1052) Accurately ripped
10 | (1034/1052) Accurately ripped
11 | (1033/1052) Accurately ripped
12 | (1031/1052) Accurately ripped
13 | (1036/1052) Accurately ripped
14 | (1033/1052) Accurately ripped
15 | (1033/1052) Accurately ripped
16 | (1032/1052) Accurately ripped
17 | (1026/1052) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 001e2a2c-01823a62-d80c1a11] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [df22a1f5|a36c9d34] (078+109/743) Accurately ripped
02 [fb5a4e13|ee402e86] (077+111/747) Accurately ripped
03 [2226b66e|5f47e816] (077+110/750) Accurately ripped
04 [4797330f|143d5cd0] (075+109/744) Accurately ripped
05 [f268d963|a385822b] (076+110/749) Accurately ripped
06 [f6dbcabf|6e6b62fd] (076+109/749) Accurately ripped
07 [0391341b|166be376] (075+108/742) Accurately ripped
08 [4d234c80|dcab6be8] (078+111/750) Accurately ripped
09 [60d6fdea|f46ab637] (077+109/750) Accurately ripped
10 [8d855208|4111d46d] (078+110/749) Accurately ripped
11 [21f0062e|d11bbf26] (077+113/751) Accurately ripped
12 [3d3fe09c|9c7b6f13] (076+107/744) Accurately ripped
13 [c8c5550b|0ffab8de] (074+107/743) Accurately ripped
14 [28e0aa79|5d203248] (075+110/745) Accurately ripped
15 [c2c48a7f|007382b5] (076+110/746) Accurately ripped
16 [c309607c|efb98106] (076+108/743) Accurately ripped
17 [90ee0a13|0b7adbb6] (075+109/740) Accurately ripped
Offsetted by -497:
01 [4db89db0] (002/743) Accurately ripped
02 [44f68e0e] (002/747) Accurately ripped
03 [a6a3c7cf] (002/750) Accurately ripped
04 [7a79da10] (002/744) Accurately ripped
05 [0f9ce41f] (002/749) Accurately ripped
06 [74534340] (002/749) Accurately ripped
07 [6e8dd9ad] (002/742) Accurately ripped
08 [8365a1bd] (002/750) Accurately ripped
09 [d8f2d9e2] (002/750) Accurately ripped
10 [374130ce] (002/749) Accurately ripped
11 [73bc3128] (002/751) Accurately ripped
12 [40ba0a7f] (002/744) Accurately ripped
13 [02a8bf6b] (002/743) Accurately ripped
14 [266bff72] (002/745) Accurately ripped
15 [e496f3b8] (002/746) Accurately ripped
16 [fe66bd92] (002/743) Accurately ripped
17 [ddb43d9a] (002/740) Accurately ripped
Offsetted by -436:
01 [ca314831] (024/743) Accurately ripped
02 [332c014f] (026/747) Accurately ripped
03 [45160209] (026/750) Accurately ripped
04 [c9425f34] (026/744) Accurately ripped
05 [002e7493] (027/749) Accurately ripped
06 [7c611aa9] (026/749) Accurately ripped
07 [5e68788d] (025/742) Accurately ripped
08 [9ba492a4] (025/750) Accurately ripped
09 [b1ff664a] (027/750) Accurately ripped
10 [061796c0] (026/749) Accurately ripped
11 [3ae91fcf] (025/751) Accurately ripped
12 [bd3bdf13] (026/744) Accurately ripped
13 [f1cee763] (026/743) Accurately ripped
14 [5c123abe] (026/745) Accurately ripped
15 [8c0184ee] (026/746) Accurately ripped
16 [45ec8974] (026/743) Accurately ripped
17 [f32fbebf] (025/740) Accurately ripped
Offsetted by -255:
01 [fc93208a] (002/743) Accurately ripped
02 [0af8c468] (002/747) Accurately ripped
03 [88cecdb2] (002/750) Accurately ripped
04 [5e30fef9] (002/744) Accurately ripped
05 [2eb89ae7] (002/749) Accurately ripped
06 [ce8702e3] (002/749) Accurately ripped
07 [82c5e474] (002/742) Accurately ripped
08 [c6355d73] (002/750) Accurately ripped
09 [d9b35272] (002/750) Accurately ripped
10 [247a92e2] (002/749) Accurately ripped
11 [9aa4a5a5] (002/751) Accurately ripped
12 [934614ff] (002/744) Accurately ripped
13 [384bae58] (002/743) Accurately ripped
14 [d21c5f75] (002/745) Accurately ripped
15 [ef19c121] (002/746) Accurately ripped
16 [a8d5de06] (002/743) Accurately ripped
17 [158d6c1c] (002/740) Accurately ripped
Offsetted by -79:
01 [076096fa] (008/743) Accurately ripped
02 [83b48ed8] (008/747) Accurately ripped
03 [e9f01a38] (009/750) Accurately ripped
04 [39dba29f] (008/744) Accurately ripped
05 [455865a7] (008/749) Accurately ripped
06 [b4326000] (009/749) Accurately ripped
07 [797803c7] (008/742) Accurately ripped
08 [25581483] (009/750) Accurately ripped
09 [08caeff2] (009/750) Accurately ripped
10 [ff8d08c2] (009/749) Accurately ripped
11 [cd831390] (009/751) Accurately ripped
12 [711b1564] (008/744) Accurately ripped
13 [841e8280] (008/743) Accurately ripped
14 [9233fead] (008/745) Accurately ripped
15 [9000e989] (008/746) Accurately ripped
16 [6a9b0ce6] (008/743) Accurately ripped
17 [6cb7024c] (009/740) Accurately ripped
Offsetted by 68:
01 [c637d589] (070/743) Accurately ripped
02 [3b7450a7] (071/747) Accurately ripped
03 [72c00ac8] (070/750) Accurately ripped
04 [a052be69] (070/744) Accurately ripped
05 [9e0f5073] (071/749) Accurately ripped
06 [8832982b] (072/749) Accurately ripped
07 [863e3e23] (071/742) Accurately ripped
08 [4efc590c] (071/750) Accurately ripped
09 [95f1920a] (073/750) Accurately ripped
10 [edcc73f0] (072/749) Accurately ripped
11 [f9a48612] (070/751) Accurately ripped
12 [01117a0b] (070/744) Accurately ripped
13 [ac54aa5c] (071/743) Accurately ripped
14 [95178684] (071/745) Accurately ripped
15 [08de9fac] (071/746) Accurately ripped
16 [1f5b6124] (071/743) Accurately ripped
17 [8fb27877] (072/740) Accurately ripped
Offsetted by 246:
01 [140d7323] (026/743) Accurately ripped
02 [a703b1c1] (026/747) Accurately ripped
03 [6a8260da] (026/750) Accurately ripped
04 [b268dcbf] (026/744) Accurately ripped
05 [57d9a63b] (026/749) Accurately ripped
06 [4a684bdb] (026/749) Accurately ripped
07 [d78b5b5d] (026/742) Accurately ripped
08 [cc4b1802] (026/750) Accurately ripped
09 [287ae89a] (026/750) Accurately ripped
10 [16ff1f84] (024/749) Accurately ripped
11 [bc0a592c] (024/751) Accurately ripped
12 [df2285fc] (025/744) Accurately ripped
13 [337c3a9b] (025/743) Accurately ripped
14 [ce99757d] (026/745) Accurately ripped
15 [0ea09cb3] (026/746) Accurately ripped
16 [54c89f18] (026/743) Accurately ripped
17 [04f0e4b9] (025/740) Accurately ripped
Offsetted by 789:
01 [ab32fc2e] (017/743) Accurately ripped
02 [2e69fb0c] (017/747) Accurately ripped
03 [97b17d25] (017/750) Accurately ripped
04 [390eedd6] (016/744) Accurately ripped
05 [e3781937] (017/749) Accurately ripped
06 [2d170e2d] (017/749) Accurately ripped
07 [56ad71ee] (016/742) Accurately ripped
08 [4bfd786f] (017/750) Accurately ripped
09 [9f96ad12] (017/750) Accurately ripped
10 [722813ea] (016/749) Accurately ripped
11 [9f74766e] (017/751) Accurately ripped
12 [7626a2f3] (017/744) Accurately ripped
13 [61accd23] (017/743) Accurately ripped
14 [fb02f819] (017/745) Accurately ripped
15 [c847ccb1] (017/746) Accurately ripped
16 [7d849cce] (016/743) Accurately ripped
17 [6c09ecd0] (016/740) Accurately ripped
Offsetted by 1155:
01 [9606fb34] (044/743) Accurately ripped
02 [c3aaae92] (044/747) Accurately ripped
03 [dc124c1a] (045/750) Accurately ripped
04 [cf474f21] (045/744) Accurately ripped
05 [86e17bef] (045/749) Accurately ripped
06 [d858f664] (045/749) Accurately ripped
07 [8c34a52d] (045/742) Accurately ripped
08 [dd771dd9] (045/750) Accurately ripped
09 [b5e1f782] (044/750) Accurately ripped
10 [4b2e7796] (045/749) Accurately ripped
11 [e4eb67ad] (046/751) Accurately ripped
12 [659fdfa4] (045/744) Accurately ripped
13 [e7815b31] (045/743) Accurately ripped
14 [d772a60d] (045/745) Accurately ripped
15 [47d14059] (045/746) Accurately ripped
16 [2aa7641a] (044/743) Accurately ripped
17 [eceef3ae] (043/740) Accurately ripped
Offsetted by 1448:
01 [723164bd] (034/743) Accurately ripped
02 [b9c066db] (033/747) Accurately ripped
03 [0b63875b] (034/750) Accurately ripped
04 [23817a7a] (034/744) Accurately ripped
05 [66ba0c03] (035/749) Accurately ripped
06 [00958bff] (034/749) Accurately ripped
07 [0b3354e3] (035/742) Accurately ripped
08 [a1a9a2f8] (034/750) Accurately ripped
09 [9e765f2a] (034/750) Accurately ripped
10 [809d3318] (034/749) Accurately ripped
11 [3b7034a4] (034/751) Accurately ripped
12 [bde6f69c] (035/744) Accurately ripped
13 [9acffdd5] (035/743) Accurately ripped
14 [7b4512a6] (035/745) Accurately ripped
15 [3e3a4076] (034/746) Accurately ripped
16 [da54050c] (035/743) Accurately ripped
17 [a3db74fb] (033/740) Accurately ripped
Offsetted by -89:
01 [b837d328] (000/743) No match (V2 was not tested)
02 [c5929d86] (000/747) No match (V2 was not tested)
03 [96996d1f] (000/750) No match (V2 was not tested)
04 [44d82374] (000/744) No match (V2 was not tested)
05 [1583ae7f] (000/749) No match (V2 was not tested)
06 [5ca51110] (000/749) No match (V2 was not tested)
07 [4d1188d5] (000/742) No match (V2 was not tested)
08 [8e7bed05] (000/750) No match (V2 was not tested)
09 [179252a2] (000/750) No match (V2 was not tested)
10 [78ebfc3e] (000/749) No match (V2 was not tested)
11 [464d3df6] (000/751) No match (V2 was not tested)
12 [82fc986c] (000/744) No match (V2 was not tested)
13 [36242274] (000/743) No match (V2 was not tested)
14 [4304c5cb] (000/745) No match (V2 was not tested)
15 [6bd086d7] (000/746) No match (V2 was not tested)
16 [2852c182] (000/743) No match (V2 was not tested)
17 [d64ed3f2] (000/740) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 61,4 [BA70E325] [732EC2C6] CRC32
01 37,4 [4B805B7D] [AD983A40]
02 42,9 [413EDE7E] [0B927987]
03 61,4 [E6E76CD7] [5ED73BB3]
04 30,2 [9E3A1721] [8225D7D3]
05 31,3 [BAFBE545] [5D42602A]
06 44,2 [84EF6623] [468A29F9]
07 39,2 [65E460B1] [C5F99A1B]
08 40,1 [F7B36895] [2D76E9E6]
09 50,3 [4F24CB30] [4ACD29DF]
10 39,1 [B0390628] [98BF4289]
11 42,2 [69A54CC1] [9C5F65FC]
12 41,6 [9D0E838F] [46253BA9]
13 33,8 [EB6002FE] [F7821E89]
14 53,9 [78F7AA65] [A526C6C2]
15 49,8 [6E026178] [E5BF001D]
16 28,4 [186763BB] [2BDA6103]
17 42,6 [26E24C6F] [19BB9E7E]
скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно
Направление, стиль: Folk Rock, Soft Rock, Ballad
Исполнитель: Simon And Garfunkel
Альбом: The Simon And Garfunkel Collection
Год издания: 1984
Страна исполнителя: USA
Издатель (лейбл): CBS
Продолжительность: 51:38
Формат: FLAC
Параметры: Lossless (image + .cue), full artwork
Источник: CD из домашней коллекции
Треклист:
01. I Am A Rock
02. Homeward Bound
03. America
04. 59Th St. Bridge Song
05. Wednesday Morning 3 A.M.
06. El Condor Pasa
07. At The Zoo
08. Scarborough Fair (Canticle)
09. The Boxer
10. Sound Of Silence
11. Mrs. Robinson
12. Keep The Customer Satisfied
13. Song For The Asking
14. Hazy Shade Of Winter
15. Cecilia
16. Old Friends, Bookends Theme
17. Bridge Over Troubled Water
Размер архивов (файлов): 297 MB
Скачать:



![Simon And Garfunkel - The Simon And Garfunkel Collection (1981) [CDCBS 24005] Simon And Garfunkel - The Simon And Garfunkel Collection (1981) [CDCBS 24005]](https://d.radikal.ru/d09/1804/51/83ad41476499t.jpg)
![Simon And Garfunkel - The Simon And Garfunkel Collection (1981) [CDCBS 24005] Simon And Garfunkel - The Simon And Garfunkel Collection (1981) [CDCBS 24005]](https://a.radikal.ru/a29/1804/00/1d136dcaa879t.jpg)

bragnik
papirony
yurgita
ernesto
***
Глуповые вопросы.)