К 1971 году сформировался классический состав Jethro Tull, которому принадлежит, наверное, самая значительная пластинка - Aqualung. Во всяком случае, многие критики и поклонники группы считают ее вершиной их творчества. Альбом вышел в Англии в марте 1971 года, за неделю поднялся до четвёртого места, оставаясь там пятнадцать недель, и целых пять месяцев - в Топ-20. В Штатах он был выпущен в мае и в таблицах популярности за пару недель достиг седьмого места. На данный момент тираж проданных по всему миру пластинок превысил цифру пятнадцать миллионов. Переизданный на компакт-диске, Aqualung продолжает свой феноменальный забег.
02. Cross-Eyed Mary
03. Cheap Day Return
04. Mother Goose
05. Wond'ring Aloud
06. Up To Me
07. My God
08. Hymn 43
09. Slipstream
10. Locomotive Breath
11. Wind-Up
EAC extraction logfile from 28. December 2017, 21:14
Jethro Tull / Aqualung
Used drive : TSSTcorpCDDVDW TS-L633B Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.33 | 6:38.60 | 33 | 29942
2 | 6:39.18 | 4:09.47 | 29943 | 48664
3 | 10:48.65 | 1:23.28 | 48665 | 54917
4 | 12:12.18 | 3:53.40 | 54918 | 72432
5 | 16:05.58 | 1:55.65 | 72433 | 81122
6 | 18:01.48 | 3:15.72 | 81123 | 95819
7 | 21:17.45 | 7:12.70 | 95820 | 128289
8 | 28:30.40 | 3:19.13 | 128290 | 143227
9 | 31:49.53 | 1:13.22 | 143228 | 148724
10 | 33:03.00 | 4:26.18 | 148725 | 168692
11 | 37:29.18 | 6:05.20 | 168693 | 196087
Range status and errors
Selected range
Filename F:\Alexharvey\Jethro Tull - Aqualung.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 2.6 X
Range quality 99.9 %
Test CRC 9811DB23
Copy CRC 9811DB23
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 30) [891C985E] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 31) [FA5FD9AF] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 31) [297AA956] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 31) [F05DD950] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 31) [2A3E71F8] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 31) [937D7349] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 31) [B89E82BB] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 31) [FB5B26AC] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 31) [17C51834] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 31) [64F7A54E] (AR v2)
Track 11 accurately ripped (confidence 30) [5F4DCB5A] (AR v2)
All tracks accurately ripped
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: p_7mRm2G8PL6MMctKaJt8rfmNto-] found
Submit result: p_7mRm2G8PL6MMctKaJt8rfmNto- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (58/60) Accurately ripped
2 | (59/60) Accurately ripped
3 | (59/60) Accurately ripped
4 | (59/60) Accurately ripped
5 | (57/60) Accurately ripped
6 | (58/60) Accurately ripped
7 | (58/60) Accurately ripped
8 | (58/60) Accurately ripped
9 | (59/60) Accurately ripped
10 | (58/60) Accurately ripped
11 | (58/60) Accurately ripped
==== Log checksum 8ECD82B9BA6291C8521DFC565B13B78E17FDC4254871EB83B21E9753CFEFB04B ====
log date: 2017-12-29 00:07:29
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Jethro Tull / Aqualung
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR15 -0.52 dB -20.25 dB 6:39 01-Aqualung
DR14 -1.22 dB -19.22 dB 4:10 02-Cross-Eyed Mary
DR15 -4.18 dB -24.20 dB 1:23 03-Cheap Day Return
DR16 -1.24 dB -21.40 dB 3:54 04-Mother Goose
DR15 -4.63 dB -25.37 dB 1:56 05-Wond'ring Aloud
DR15 -1.02 dB -18.48 dB 3:16 06-Up To Me
DR16 0.00 dB -19.77 dB 7:13 07-My God
DR14 -1.57 dB -18.80 dB 3:19 08-Hymn 43
DR14 -4.42 dB -24.90 dB 1:13 09-Slipstream
DR16 -0.82 dB -20.26 dB 4:26 10-Locomotive Breath
DR14 -0.82 dB -19.13 dB 6:05 11-Wind-Up
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 11
Official DR value: DR15
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 719 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Pregap length 00:00:33.
[CTDB TOCID: p_7mRm2G8PL6MMctKaJt8rfmNto-] found.
Track | CTDB Status
1 | (59/61) Accurately ripped
2 | (60/61) Accurately ripped
3 | (60/61) Accurately ripped
4 | (60/61) Accurately ripped
5 | (58/61) Accurately ripped
6 | (59/61) Accurately ripped
7 | (59/61) Accurately ripped
8 | (59/61) Accurately ripped
9 | (60/61) Accurately ripped
10 | (59/61) Accurately ripped
11 | (59/61) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 0011d257-0097ecb2-8d0a360b] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [a2b790b8|891c985e] (28+30/58) Accurately ripped
02 [2f5460ac|fa5fd9af] (28+31/59) Accurately ripped
03 [f92e7f3c|297aa956] (28+31/59) Accurately ripped
04 [b1003efd|f05dd950] (28+31/59) Accurately ripped
05 [0d9f13cf|2a3e71f8] (28+31/59) Accurately ripped
06 [9ea84554|937d7349] (28+31/59) Accurately ripped
07 [89dd11bf|b89e82bb] (28+31/59) Accurately ripped
08 [494f06c9|fb5b26ac] (28+31/59) Accurately ripped
09 [c35303c9|17c51834] (28+31/59) Accurately ripped
10 [9326fab6|64f7a54e] (28+31/59) Accurately ripped
11 [00b226c4|5f4dcb5a] (28+30/58) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 100,0 [9811DB23] [88DEF9E8] CRC32
01 94,1 [4A630DC8] [C0E13B1E]
02 86,9 [C714EC93] [4775FA67]
03 61,8 [2504D578] [333A03FA]
04 86,6 [AD7861BF] [1D0D41A2]
05 58,6 [549B5BB6] [0D997182]
06 88,8 [F3D60A98] [1A5C70D4]
07 100,0 [6871F389] [D5C6A43C]
08 83,4 [FD3D975C] [D8A03FE0]
09 60,1 [9B7E5CCC] [6530A1C2]
10 90,9 [98522DC0] [4C2882D6]
11 90,9 [093AE5B4] [C3C24816]
02. Cross-Eyed Mary
03. Cheap Day Return
04. Mother Goose
05. Wond'ring Aloud
06. Up To Me
07. My God
08. Hymn 43
09. Slipstream
10. Locomotive Breath
11. Wind-Up
12. Lick Your Fingers Clean [bonus track]
13. Wind-Up [quad version] [bonus track]
14. Excerpts from The Ian Anderson Interview [mono] [bonus track]
15. Songs For Jeffrey [mono] [bonus track]
16. Fat Man [mono] [bonus track]
17. Bouree [mono] [bonus track]
Jethro Tull / Aqualung [remastered 1996]
Used drive : TSSTcorpCDDVDW TS-L633B Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.33 | 6:37.30 | 33 | 29837
2 | 6:37.63 | 4:09.27 | 29838 | 48539
3 | 10:47.15 | 1:23.30 | 48540 | 54794
4 | 12:10.45 | 3:53.28 | 54795 | 72297
5 | 16:03.73 | 1:55.55 | 72298 | 80977
6 | 17:59.53 | 3:14.57 | 80978 | 95584
7 | 21:14.35 | 7:12.68 | 95585 | 128052
8 | 28:27.28 | 3:19.05 | 128053 | 142982
9 | 31:46.33 | 1:13.25 | 142983 | 148482
10 | 32:59.58 | 4:26.30 | 148483 | 168462
11 | 37:26.13 | 6:07.60 | 168463 | 196047
12 | 43:33.73 | 2:46.22 | 196048 | 208519
13 | 46:20.20 | 5:23.40 | 208520 | 232784
14 | 51:43.60 | 13:58.55 | 232785 | 295689
15 | 65:42.40 | 2:51.13 | 295690 | 308527
16 | 68:33.53 | 2:56.65 | 308528 | 321792
17 | 71:30.43 | 3:58.22 | 321793 | 339664
Range status and errors
Selected range
Filename F:\Alexharvey\Jethro Tull - Aqualung [remastered 1996].wav
Peak level 89.1 %
Extraction speed 3.3 X
Range quality 100.0 %
Test CRC 2A48D053
Copy CRC 2A48D053
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 200) [782E42C3] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 200) [6CE217D7] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 200) [5DC34A88] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 200) [BDBEF326] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 200) [8F7D275A] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 200) [BEEC03C3] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 200) [A8214B05] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 200) [CB372EBC] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 200) [8480600E] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 200) [9318C059] (AR v2)
Track 11 accurately ripped (confidence 200) [87D122D9] (AR v2)
Track 12 accurately ripped (confidence 200) [E734A703] (AR v2)
Track 13 accurately ripped (confidence 200) [F046B99A] (AR v2)
Track 14 accurately ripped (confidence 200) [B4670B0D] (AR v2)
Track 15 accurately ripped (confidence 200) [C6545022] (AR v2)
Track 16 accurately ripped (confidence 200) [5435752A] (AR v2)
Track 17 accurately ripped (confidence 200) [5936C784] (AR v2)
All tracks accurately ripped
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: 0kVDJst0t5Zx2bPaPOUclWgIyR0-] found
Submit result: 0kVDJst0t5Zx2bPaPOUclWgIyR0- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (1116/1140) Accurately ripped
2 | (1123/1140) Accurately ripped
3 | (1129/1140) Accurately ripped
4 | (1122/1140) Accurately ripped
5 | (1130/1140) Accurately ripped
6 | (1127/1140) Accurately ripped
7 | (1124/1140) Accurately ripped
8 | (1130/1140) Accurately ripped
9 | (1129/1140) Accurately ripped
10 | (1126/1140) Accurately ripped
11 | (1120/1140) Accurately ripped
12 | (1124/1140) Accurately ripped
13 | (1123/1140) Accurately ripped
14 | (1110/1140) Accurately ripped
15 | (1126/1140) Accurately ripped
16 | (1119/1140) Accurately ripped
17 | (1102/1140) Accurately ripped
==== Log checksum FDC3AD42A6BDBF7B65460464239A85E60D3E38B5B6873C3276E6D1BC47961980 ====
log date: 2017-12-29 00:29:54
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Jethro Tull / Aqualung [remastered 1996]
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR16 -1.00 dB -19.94 dB 6:37 01-Aqualung
DR15 -1.00 dB -18.58 dB 4:09 02-Cross-Eyed Mary
DR15 -4.85 dB -25.06 dB 1:23 03-Cheap Day Return
DR16 -2.40 dB -21.67 dB 3:53 04-Mother Goose
DR16 -3.45 dB -24.34 dB 1:56 05-Wond'ring Aloud
DR15 -1.00 dB -18.29 dB 3:15 06-Up To Me
DR14 -2.00 dB -20.76 dB 7:13 07-My God
DR14 -2.00 dB -18.23 dB 3:19 08-Hymn 43
DR15 -4.65 dB -25.74 dB 1:13 09-Slipstream
DR14 -1.50 dB -19.02 dB 4:26 10-Locomotive Breath
DR15 -1.00 dB -20.03 dB 6:08 11-Wind-Up
DR13 -1.70 dB -17.79 dB 2:46 12-Lick Your Fingers Clean [bonus track]
DR15 -2.35 dB -21.67 dB 5:24 13-Wind-Up [quad version] [bonus track]
DR18 -5.13 dB -27.59 dB 13:59 14-Excerpts from The Ian Anderson Interview [mono] [bonus track]
DR11 -3.76 dB -17.44 dB 2:51 15-Songs For Jeffrey [mono] [bonus track]
DR14 -2.00 dB -20.49 dB 2:57 16-Fat Man [mono] [bonus track]
DR12 -2.00 dB -17.28 dB 3:58 17-Bouree [mono] [bonus track]
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 17
Official DR value: DR15
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 677 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Pregap length 00:00:33.
[CTDB TOCID: 0kVDJst0t5Zx2bPaPOUclWgIyR0-] found.
Track | CTDB Status
1 | (1118/1142) Accurately ripped
2 | (1125/1142) Accurately ripped
3 | (1131/1142) Accurately ripped
4 | (1124/1142) Accurately ripped
5 | (1132/1142) Accurately ripped
6 | (1129/1142) Accurately ripped
7 | (1126/1142) Accurately ripped
8 | (1132/1142) Accurately ripped
9 | (1131/1142) Accurately ripped
10 | (1128/1142) Accurately ripped
11 | (1122/1142) Accurately ripped
12 | (1126/1142) Accurately ripped
13 | (1125/1142) Accurately ripped
14 | (1112/1142) Accurately ripped
15 | (1128/1142) Accurately ripped
16 | (1121/1142) Accurately ripped
17 | (1104/1142) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 002bd6f6-0232927b-0511b011] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [8f76627f|782e42c3] (200+200/738) Accurately ripped
02 [14fa2f04|6ce217d7] (200+200/736) Accurately ripped
03 [e8b2b935|5dc34a88] (200+200/739) Accurately ripped
04 [de6ac488|bdbef326] (200+200/736) Accurately ripped
05 [083b8514|8f7d275a] (200+200/736) Accurately ripped
06 [7668e2e8|beec03c3] (200+200/741) Accurately ripped
07 [edad0df1|a8214b05] (200+200/736) Accurately ripped
08 [e8edf281|cb372ebc] (200+200/737) Accurately ripped
09 [4d534345|8480600e] (200+200/737) Accurately ripped
10 [5e5190f5|9318c059] (200+200/738) Accurately ripped
11 [9ce332cb|87d122d9] (200+200/739) Accurately ripped
12 [2bb18a93|e734a703] (200+200/734) Accurately ripped
13 [c2ba9091|f046b99a] (200+200/735) Accurately ripped
14 [a006e581|b4670b0d] (200+200/722) Accurately ripped
15 [492f97d2|c6545022] (200+200/731) Accurately ripped
16 [60fede89|5435752a] (200+200/728) Accurately ripped
17 [4fe17e7c|5936c784] (200+200/724) Accurately ripped
Offsetted by -1334:
01 [703153f1] (047/738) Accurately ripped
02 [b7a9b500] (046/736) Accurately ripped
03 [9d52c8a3] (046/739) Accurately ripped
04 [7b005337] (046/736) Accurately ripped
05 [c2f96551] (046/736) Accurately ripped
06 [8815ad69] (046/741) Accurately ripped
07 [536859f8] (047/736) Accurately ripped
08 [84ac7fa9] (046/737) Accurately ripped
09 [9419077d] (046/737) Accurately ripped
10 [959fdbe1] (047/738) Accurately ripped
11 [523ea1aa] (046/739) Accurately ripped
12 [59a738ae] (046/734) Accurately ripped
13 [4f6b3a31] (046/735) Accurately ripped
14 [b529eeab] (046/722) Accurately ripped
15 [4634ae0e] (046/731) Accurately ripped
16 [02cb65e5] (046/728) Accurately ripped
17 [5d76fda6] (047/724) Accurately ripped
Offsetted by -664:
01 [8730b387] (051/738) Accurately ripped
02 [27027c74] (051/736) Accurately ripped
03 [24160e6b] (051/739) Accurately ripped
04 [b6d13db4] (050/736) Accurately ripped
05 [edfdee12] (050/736) Accurately ripped
06 [51a4ef47] (051/741) Accurately ripped
07 [9c701ec6] (050/736) Accurately ripped
08 [ddb5465e] (051/737) Accurately ripped
09 [32cd7a08] (051/737) Accurately ripped
10 [b7a3e825] (051/738) Accurately ripped
11 [49496ffb] (051/739) Accurately ripped
12 [5139432c] (051/734) Accurately ripped
13 [2797ba30] (050/735) Accurately ripped
14 [14dcd869] (047/722) Accurately ripped
15 [a680ce42] (048/731) Accurately ripped
16 [bd799a23] (046/728) Accurately ripped
17 [2d6901f2] (043/724) Accurately ripped
Offsetted by -2010:
01 [4a7843bd] (000/738) No match (V2 was not tested)
02 [c6efd8a8] (000/736) No match (V2 was not tested)
03 [1b5e3950] (000/739) No match (V2 was not tested)
04 [894a3334] (000/736) No match (V2 was not tested)
05 [a845f97b] (000/736) No match (V2 was not tested)
06 [fa8d91c5] (000/741) No match (V2 was not tested)
07 [2d27c8fc] (000/736) No match (V2 was not tested)
08 [851f0438] (000/737) No match (V2 was not tested)
09 [96f5e29e] (000/737) No match (V2 was not tested)
10 [f8456c29] (000/738) No match (V2 was not tested)
11 [3b6fcf04] (000/739) No match (V2 was not tested)
12 [b36a4ce6] (000/734) No match (V2 was not tested)
13 [4b741813] (000/735) No match (V2 was not tested)
14 [80ee2847] (000/722) No match (V2 was not tested)
15 [284b3736] (000/731) No match (V2 was not tested)
16 [0b207c19] (000/728) No match (V2 was not tested)
17 [ecd18026] (000/724) No match (V2 was not tested)
Offsetted by -670:
01 [787702e9] (000/738) No match (V2 was not tested)
02 [a5a16790] (000/736) No match (V2 was not tested)
03 [3033bfe0] (000/739) No match (V2 was not tested)
04 [15ca0454] (000/736) No match (V2 was not tested)
05 [6ea592ff] (000/736) No match (V2 was not tested)
06 [21cd28b6] (000/741) No match (V2 was not tested)
07 [c7736abf] (000/736) No match (V2 was not tested)
08 [dbabed6b] (000/737) No match (V2 was not tested)
09 [375bc92b] (000/737) No match (V2 was not tested)
10 [3c4d84b1] (000/738) No match (V2 was not tested)
11 [356a6995] (000/739) No match (V2 was not tested)
12 [1823eea4] (000/734) No match (V2 was not tested)
13 [30530874] (000/735) No match (V2 was not tested)
14 [4053fbc3] (000/722) No match (V2 was not tested)
15 [e8e3779e] (000/731) No match (V2 was not tested)
16 [82106300] (000/728) No match (V2 was not tested)
17 [f5b9e9f3] (000/724) No match (V2 was not tested)
Offsetted by -588:
01 [ec60c603] (000/738) No match
02 [8dd02fbc] (000/736) No match
03 [51ad33fd] (000/739) No match
04 [c7b0ddff] (000/736) No match
05 [962e7091] (000/736) No match
06 [22558cf8] (000/741) No match
07 [8280b3a9] (000/736) No match
08 [4f4c3005] (000/737) No match
09 [54a88fc1] (000/737) No match
10 [273f7e8d] (000/738) No match
11 [495a7440] (000/739) No match (V2 was not tested)
12 [38f7eb09] (000/734) No match (V2 was not tested)
13 [bda98556] (000/735) No match (V2 was not tested)
14 [43a26df5] (000/722) No match (V2 was not tested)
15 [b2f46d0a] (000/731) No match (V2 was not tested)
16 [32896be9] (000/728) No match (V2 was not tested)
17 [4a5c867c] (000/724) No match (V2 was not tested)
Offsetted by -132:
01 [4b8134eb] (000/738) No match (V2 was not tested)
02 [f6a2636c] (000/736) No match (V2 was not tested)
03 [35234547] (000/739) No match (V2 was not tested)
04 [f60e4943] (000/736) No match (V2 was not tested)
05 [79839d87] (000/736) No match (V2 was not tested)
06 [35ad09ea] (000/741) No match (V2 was not tested)
07 [ee096c53] (000/736) No match (V2 was not tested)
08 [2e7b2bf4] (000/737) No match (V2 was not tested)
09 [1374104a] (000/737) No match (V2 was not tested)
10 [c4e504fd] (000/738) No match (V2 was not tested)
11 [36b476a1] (000/739) No match (V2 was not tested)
12 [aa862ff9] (000/734) No match (V2 was not tested)
13 [043649ad] (000/735) No match (V2 was not tested)
14 [5c43ef3d] (000/722) No match (V2 was not tested)
15 [fdaa25ba] (000/731) No match (V2 was not tested)
16 [bbbd94a4] (000/728) No match (V2 was not tested)
17 [e81c8401] (000/724) No match (V2 was not tested)
Offsetted by -12:
01 [72030143] (000/738) No match (V2 was not tested)
02 [1238053c] (000/736) No match (V2 was not tested)
03 [aed5f048] (000/739) No match (V2 was not tested)
04 [66c52726] (000/736) No match (V2 was not tested)
05 [f9cfcce3] (000/736) No match (V2 was not tested)
06 [5ebff4ba] (000/741) No match (V2 was not tested)
07 [31e7a1c3] (000/736) No match (V2 was not tested)
08 [1f0c9dc4] (000/737) No match (V2 was not tested)
09 [46aee1a2] (000/737) No match (V2 was not tested)
10 [67a4ca0d] (000/738) No match (V2 was not tested)
11 [8052ad5d] (000/739) No match (V2 was not tested)
12 [3662f886] (000/734) No match (V2 was not tested)
13 [c77b2d04] (000/735) No match (V2 was not tested)
14 [f6f52c35] (000/722) No match (V2 was not tested)
15 [cdf4ea8a] (000/731) No match (V2 was not tested)
16 [10f5865c] (000/728) No match (V2 was not tested)
17 [d0c050ad] (000/724) No match (V2 was not tested)
Offsetted by -6:
01 [80bcb1e1] (002/738) Accurately ripped
02 [93991a20] (002/736) Accurately ripped
03 [5b9c832f] (002/739) Accurately ripped
04 [073c5738] (002/736) Accurately ripped
05 [80fe28fc] (002/736) Accurately ripped
06 [5be8e49a] (002/741) Accurately ripped
07 [0fc057d7] (002/736) Accurately ripped
08 [10b8b0d4] (002/737) Accurately ripped
09 [49f99272] (002/737) Accurately ripped
10 [e2fb2d81] (002/738) Accurately ripped
11 [8e6eafbc] (002/739) Accurately ripped
12 [7390cf5d] (002/734) Accurately ripped
13 [c50fdec8] (002/735) Accurately ripped
14 [cb7e08db] (000/722) No match (V2 was not tested)
15 [8b92412e] (002/731) Accurately ripped
16 [3c6dbe96] (002/728) Accurately ripped
17 [10486795] (002/724) Accurately ripped
Offsetted by 6:
01 [9e30131d] (000/738) No match
02 [965b43e8] (000/736) No match
03 [316705cf] (000/739) No match
04 [3dfcb760] (000/736) No match
05 [8f8fe134] (000/736) No match
06 [62648a75] (000/741) No match
07 [cbafc414] (000/736) No match
08 [b5f12886] (000/737) No match
09 [50bcf418] (000/737) No match
10 [d9a7f469] (000/738) No match (V2 was not tested)
11 [acc333bd] (000/739) No match
12 [8080c6ec] (000/734) No match (V2 was not tested)
13 [c0794258] (000/735) No match (V2 was not tested)
14 [748fc227] (000/722) No match
15 [06ccee76] (000/731) No match (V2 was not tested)
16 [816ffe7d] (000/728) No match (V2 was not tested)
17 [8f8e9562] (000/724) No match
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 89,1 [2A48D053] [8C81C974] CRC32
01 89,1 [60B62CF2] [3EAF63F1]
02 89,1 [2D4C10DE] [9F17E033]
03 57,1 [04FCEC9E] [C2B57017]
04 75,8 [5933FC98] [5C77BB25]
05 67,2 [7E79418F] [9E60427D]
06 89,1 [DB3C9083] [3C0BF6F0]
07 79,4 [33AE291B] [EB4EB9BB]
08 79,4 [6B88259C] [D4526014]
09 58,5 [E1B662DE] [79364FD5]
10 84,1 [F1C9AEC4] [333E947B]
11 89,1 [36428DD9] [F67F8543]
12 82,2 [AAB1F5CF] [2F731509]
13 76,3 [B5E3879A] [9537432C]
14 55,3 [CD878027] [15013826]
15 64,8 [7CEFB3F4] [BDB0F707]
16 79,4 [28618753] [C787627C]
17 79,4 [B9BB5BAA] [1262CCA4]
Живое исполнение альбома состоялось в XM Performance Theater в Вашингтоне перед аудиторией, состоящей из приблизительно 40 слушателей.
Все доходы от продаж диска направляются в различные благотворительные организации для бездомных.
02. Cross-Eyed Mary
03. Cheap Day Return
04. Mother Goose
05. Wond'ring Aloud
06. Up To Me
07. My God
08. Hymn 43
09. Slipstream
10. Locomotive Breath
11. Wind-Up
12. Riffs - Another Monkey
13. Recording the Original
14. Choosing My Words with Care
15. Hummmmmm 43
16. A Different Kettle of Very Different Fish
17. But is it Good?
EAC extraction logfile from 28. December 2017, 21:57
Jethro Tull / Aqualung Live
Used drive : TSSTcorpCDDVDW TS-L633B Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 7:56.35 | 0 | 35734
2 | 7:56.35 | 4:34.57 | 35735 | 56341
3 | 12:31.17 | 1:43.19 | 56342 | 64085
4 | 14:14.36 | 5:39.06 | 64086 | 89516
5 | 19:53.42 | 2:00.11 | 89517 | 98527
6 | 21:53.53 | 3:36.02 | 98528 | 114729
7 | 25:29.55 | 8:27.11 | 114730 | 152765
8 | 33:56.66 | 4:22.30 | 152766 | 172445
9 | 38:19.21 | 1:00.02 | 172446 | 176947
10 | 39:19.23 | 5:19.44 | 176948 | 200916
11 | 44:38.67 | 6:40.70 | 200917 | 230986
12 | 51:19.62 | 1:27.30 | 230987 | 237541
13 | 52:47.17 | 2:05.12 | 237542 | 246928
14 | 54:52.29 | 1:17.68 | 246929 | 252771
15 | 56:10.22 | 0:34.69 | 252772 | 255390
16 | 56:45.16 | 1:02.16 | 255391 | 260056
17 | 57:47.32 | 1:39.14 | 260057 | 267495
Range status and errors
Selected range
Filename F:\Alexharvey\Jethro Tull - Aqualung Live.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 3.0 X
Range quality 100.0 %
Test CRC 375C3A9A
Copy CRC 375C3A9A
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 12) [5FC9AA8D] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 12) [3C6B3C97] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 13) [C24E98DD] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 13) [F0594FC2] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 13) [96B74667] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 13) [24A2051C] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 13) [FC6228BA] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 13) [61098C24] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 13) [6DC041E2] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 13) [E1AF106D] (AR v2)
Track 11 accurately ripped (confidence 13) [E9FEFAC6] (AR v2)
Track 12 accurately ripped (confidence 12) [C9598B94] (AR v2)
Track 13 accurately ripped (confidence 12) [E69CD8EE] (AR v2)
Track 14 accurately ripped (confidence 12) [A735BA23] (AR v2)
Track 15 accurately ripped (confidence 12) [B3E1B8F6] (AR v2)
Track 16 accurately ripped (confidence 12) [ADC0E027] (AR v2)
Track 17 accurately ripped (confidence 12) [2B52FF84] (AR v2)
All tracks accurately ripped
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: e77yeFjg4NOEMXAo8DcoFdOUD_Q-] found
Submit result: e77yeFjg4NOEMXAo8DcoFdOUD_Q- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (29/30) Accurately ripped
2 | (28/30) Accurately ripped
3 | (29/30) Accurately ripped
4 | (30/30) Accurately ripped
5 | (30/30) Accurately ripped
6 | (30/30) Accurately ripped
7 | (30/30) Accurately ripped
8 | (30/30) Accurately ripped
9 | (30/30) Accurately ripped
10 | (30/30) Accurately ripped
11 | (29/30) Accurately ripped
12 | (30/30) Accurately ripped
13 | (30/30) Accurately ripped
14 | (30/30) Accurately ripped
15 | (30/30) Accurately ripped
16 | (30/30) Accurately ripped
17 | (30/30) Accurately ripped
==== Log checksum 5F5FCD94265283613C402F709F13F49A97A80FCC0BB07030D6820B357F181EBD ====
log date: 2017-12-29 00:17:45
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Jethro Tull / Aqualung Live
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 0.00 dB -14.11 dB 7:56 01-Aqualung
DR11 0.00 dB -12.80 dB 4:35 02-Cross-Eyed Mary
DR14 -3.77 dB -24.45 dB 1:43 03-Cheap Day Return
